Strona główna » Strefa Obsługi Klienta » Cennik usług dodatkowych
| L.p. | Nr załącznika | Nr usługi | Nazwa usługi | Pozycja cennika | Cena netto | Stawka VAT w % | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nd | 1 | Przywrócenie dostawy wody | zakręcenie z winy klienta - nieuregulowanie należności za pobór wody | 467 zł | 23 | |
| 2 | nd | 2 | Przywrócenie dostawy wody | zakręcenie z winy klienta wraz z wykopem - nieuregulowanie należności za pobór wody | 1 148 zł | 23 | |
| 3 | TES 03 | 3 | Zamknięcie/otwarcie dostawy wody | na zasuwie na zlecenie klienta | 220 zł | 23 | |
| 4 | TES 04 | 4.1 | Odbiór dodatkowego wodomierza wraz z montażem | na cele podlewania ogrodu / do celów technologicznych | 240 zł | 23 | + cena wodomierza i nakładki radiowej ustalana indywidualnie (Vat23%) |
| 4.2 | Odbiór dodatkowego wodomierza | po stronie klienta na cele podlewania ogrodu / do celów technologicznych | 120 zł | 8 | + cena wodomierza i nakładki radiowej ustalana indywidualnie (Vat23%) | ||
| 5 | TES 05 | 5.1 | Montaż/Demontaż wodomierza | na zlecenie klienta | 220 zł | 23 | + cena wodomierza i nakładki radiowej ustalana indywidualnie (Vat23%) |
| 5.2 | Montaż/Demontaż wodomierza lokatorskiego | na zlecenie klienta | 220 zł | 8 | + cena wodomierza i nakładki radiowej ustalana indywidualnie (Vat23%) | ||
| 6 | TES 06 | 6 | Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy klienta lub skradzionego | + cena wodomierza/nakładka | 220 zł | 23 | + cena wodomierza i nakładki radiowej ustalana indywidualnie (Vat23%) |
| 7 | TES 07 | 7 | Ekspertyza wodomierza | usługa + opłata za ekspertyzę zgodnie z cennikiem firmy wykonującej ekspertyzę | 284 zł | 23 | + opłata za ekspertyzę |
| 8 | TES 08 | 8 | Wypompowanie wody/ścieków z zalanych obiektów | na zlecenie klienta | 206 zł | 23 | cena za 1 godzinę |
| 9 | TES 09 | 9 | Dostawa wody za pomocą stojaka hydrantowego, beczkowozu lub tymczasowej instalacji wodnej | woda niezdatna do spożycia | 172 zł | 8 | jednorazowe rozłożenie instalacji plus cena zużytej wody w m³ |
| 10 | TES 10 | 10 | Pomiary sieci wodociągowej | za każdą rozpoczętą godzinę pracy brygady pomiarowej | 274 zł | 23 | |
| 11 | TES 11 | 11 | Inspekcja TV kanalizacji | Inspekcja TV kanalizacji opłata początkowa | 390 zł | 23 | |
| 12 | Inspekcja TV kanalizacji - opłata dodatkowa za każdy rozpoczęty metr bieżący wykonanej inspekcji wraz z raportem | 11 zł | 23 | ||||
| 13 | Inspekcja TV kanalizacji - opłata dodatkowa za każdy rozpoczęty metr bieżący wykonanej inspekcji wraz z czyszczeniem odcinka kanalizacji i raportem | 39 zł | 23 | ||||
| 12 | TES 12 | 14 | Czyszczenie kanalizacji | cena za każdą rozpoczętą godzinę pracy liczoną od wyjazdu z siedziby do powrotu samochodu specjalistycznego | 510 zł | 8 | |
| 13 | TES 13 | 15 | Kontrola wydajności i sprawności hydrantów | 160 zł | 23 | za pomiar 1 szt. hydrantu | |
| 14 | TES 14 | 16.1 | Opróżnianie zbiorników ściekowych i gnilnych (> 1 m³) | 284 zł | 8 | cena za max. 4m³ osadu | |
| 16.2 | Opróżnianie zbiorników ściekowych i gnilnych (≤ 1 m³) | 259 zł | 8 | cena za max. 1m³ osadu | |||
| 15 | TES 15 | 17.1 | Plombowanie wodomierza | z przyczyn leżących po stronie klienta (np. usterki instalacji wewnętrznej odbiorcy, wymiana wodomierza ogrodowego) | 120 zł | 23 | |
| 17.2 | Plombowanie wodomierza lokatorskiego | z przyczyn leżących po stronie klienta (np. usterki instalacji wewnętrznej odbiorcy) | 120 zł | 8 | |||
| 16 | TT 01 | 1 | Wywiad branżowy | na zlecenie klienta | 163 zł | 23 | |
| 17 | TT 02 | 2 | Pozostałe usługi | wg kosztorysu | w zależności od rodzaju usługi | ||
| 18 | TT 03 | 3 | Nadzór branżowy przy robotach innych sieci | Nadzór branżowy przy robotach innych sieci (do 2 godzin) | 138 zł | 23 | plus wg ilości godzin |
| 19 | 4 | Nadzór branżowy przy robotach innych sieci - dodatkowe godziny pracy za każdą rozpoczętą godzinę | 69 zł | 23 | |||
| 20 | 5 | Nadzór branżowy – przyłącze wodociągowe albo kanalizacji sanitarnej na zlecenie klienta | 416 zł | 23 | |||
| 21 | 6 | Nadzór branżowy – przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej na zlecenie klienta | 569 zł | 23 |
Cennik usług dodatkowych do pobrania w formie pliku PDF
Załączniki PDF do pobrania:
TES 03 - ZLECENIE ZAMKNIĘCIE/OTWARCIE DOSTAWY WODY NA ZASUWIE NA ZLECENIE KLIENTA
TES 04 - ZLECENIE ODBIÓR DODATKOWEGO WODOMIERZA NA CELE PODLEWANIA OGRODU
TES 05 - ZLECENIE MONTAŻ/DEMONTAŻ WODOMIERZA NA ZLECENIE KLIENTA
TES 06 - ZLECENIE WYMIANA WODOMIERZA USZKODZONEGO Z WINY KLIENTA LUB SKRADZIONEGO
TES 07 - ZLECENIE EKSPERTYZA WODOMIERZA
TES 08 - ZLECENIE WYMPOWANIE WODY/ŚCIEKÓW Z ZALANYCH OBIEKTÓW NA ZLECENIE KLIENTA
TES 09 - ZLECENIE DOSTAWA WODY ZA POMOCĄ STOJAKA HYDRANTOWEGO, BECZKOWOZU LUB TYMCZASOWEJ INSTALACJI WODNEJ (WODA NIEZDATNA DO SPOŻYCIA)
TES 10 - ZLECENIE POMIARY SIECI WODOCIĄGOWEJ
TES 11 - ZLECENIE INSPEKCJA TV KANALIZACJI
TES 12 - ZLECENIE CZYSZCZENIE KANALIZACJI
TES 13 - ZLECENIE KONTROLA WYDAJNOŚCI I SPRAWNOŚCI HYDRANTÓW
TES 14 - ZLECENIE OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW ŚCIEKOWYCH
TES 15 - ZLECENIE PLOMBOWANIE WODOMIERZA Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE KLIENTA (NP. USTERKI INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ ODBIORCY, WYMIANA WODOMIERZA OGRODOWEGO)
TT 01 - ZLECENIE WYWIAD BRANŻOWY
TT 02 - ZLECENIE POZOSTAŁE USŁUGI
TT 03 - ZLECENIE NADZÓR BRANŻOWY PRZY ROBOTACH INNYCH SIECI