Szanowni Klienci!
Informujemy, że w dniu 31 lipca 2026r. kończy się trzyletni okres obowiązywania dotychczasowej taryfy za wodę i ścieki na terenie naszego miasta. W dniu 20 lipca 2026r. otrzymaliśmy z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Decyzję o zatwierdzeniu nowej taryfy za wodę i ścieki obowiązującej na terenie Siemianowic Śląskich. Decyzja wejdzie w życie w dniu 1 sierpnia 2026r. i od tego dnia zacznie obowiązywać nowa taryfa.
Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, taryfa została określona na trzy lata.
- Od 1 sierpnia 2026r. cena wody wyniesie 9,00 zł netto (9,72 brutto), a ścieków 13,15 zł netto (14,20 brutto).
- Od 1 sierpnia 2027r. cena wody wyniesie 9,15 zł netto, a ścieków 13,36 zł netto.
- Od 1 sierpnia 2028r. cena wody wyniesie 9,27 zł netto, a ścieków 13,39zł netto.
Do cen netto, należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.
Ponadto, zmianie ulegnie wysokość abonamentu i zostanie zróżnicowana dla poszczególnych grup odbiorców usług, zgodnie z poniższą tabelą.
Zwracamy uwagę, że stawka abonamentu za wodę i stawka abonamentu za ścieki jest
o 1zł netto niższa dla każdej z pozycji dla osób, które korzystają z faktury elektronicznej. Zachęcamy więc do przechodzenia z faktury papierowej na formę elektroniczną.
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaje grup taryfowych odbiorców usług | Stawki opłat | ||
|---|---|---|---|---|
| WODA |
01.08.2026– 31.07.2027 (netto) |
01.08.2027– 31.07.2028 (netto) |
01.08.2028– 31.07.2029 (netto) |
|
| Grupa 1 | Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc, faktura papierowa. | 12,00 zł | 12,24 zł | 12,48 zł |
| Grupa 2 | Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc, faktura elektroniczna. | 11,00 zł | 11,22 zł | 11,44 zł |
| Grupa 3 | Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc, faktura papierowa. | 9,00 zł | 9,18 zł | 9,36 zł |
| Grupa 4 | Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc, faktura elektroniczna. | 8,00 zł | 8,16 zł | 8,32 zł |
| Grupa 5 | Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc. | 8,00 zł | 8,16 zł | 8,32 zł |
| Grupa 6 | Gmina za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych; wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe; wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych; rozliczenia zgodnie z zawartą umową; okres rozliczeniowy: 1 miesiąc, faktura elektroniczna; usługi zaopatrzenia. | 12,00 zł | 12,24 zł | 12,48 zł |
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaje grup taryfowych odbiorców usług | Stawki opłat | ||
|---|---|---|---|---|
| ŚCIEKI |
01.08.2026– 31.07.2027 (netto) |
01.08.2027– 31.07.2028 (netto) |
01.08.2028– 31.07.2029 (netto) |
|
| Grupa 1 | Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc, faktura papierowa. | 12,00 zł | 12,24 zł | 12,48 zł |
| Grupa 2 | Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc, faktura elektroniczna. | 11,00 zł | 11,22 zł | 11,44 zł |
| Grupa 3 | Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc, faktura papierowa. | 9,00 zł | 9,18 zł | 9,36 zł |
| Grupa 4 | Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza lokalowego, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc, faktura elektroniczna. | 8,00 zł | 8,16 zł | 8,32 zł |
| Grupa 5 | Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia, okres rozliczeniowy: 1 miesiąc. | 8,00 zł | 8,16 zł | 8,32 zł |
Do opłat netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.
Cała decyzja jest opublikowana na stronie www.aqua-sprint.pl w zakładce Ceny Wody i Ścieków