| L.p. | Analizy | Jednostka | Najwyższe dopuszczalne wartości | Średnia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stężenie jonowe wodoru (pH) | n.d. | 6.5 - 9.5 | 7.3 |
| 2 | Mętność | NTU | Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakes wartości do 1.0 | 0.6 |
| 3 | Przewodność elektryczna właściwa w 25 stopniach oC | μS/cm | 2500 | 269 |
| 4 | Zapach | n.d. | Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. | Akcpetowalny |
| 5 | Chlor wolny | mg/L Cl2 | 0.3 | 0.13 |
| 6 | Mangan | μg/L Mn | 50 | <5.0 |
| 7 | Żelazo ogólne | μg/L Fe | 200 | 75.0 |
| 8 | Barwa | mg/L Pt | Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | 5.0 |
| 9 | Glin | μg/L Al | 200 | 27.0 |
| 10 | Smak | n.d. | Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | Akceptowalny |
| L.p. | Analizy | Jednostka | Najwyższe dopuszczalne wartości | Średnia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogólna liczba mikroorganizmów w (22±2)°C po 72h | jtk/1ml | bez nieprawidłowych zmian | 83 |
| 2 | Bakterie grupy coli | NPL/100ml | 0 | 0 |
| 3 | Escherichia coli | NPL/100ml | 0 | 0 |
| 4 | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
© 2024 Wodociągi Siemianowickie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Web by blatni.pl