L.p. | Analizy | Jednostka | Najwyższe dopuszczalne wartości | Średnia |
---|---|---|---|---|
1 | Stężenie jonowe wodoru (pH) | n.d. | 6.5 - 9.5 | 7.3 |
2 | Mętność | NTU | Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakes wartości do 1.0 | 0.6 |
3 | Przewodność elektryczna właściwa w 25 stopniach oC | μS/cm | 2500 | 225 |
4 | Zapach | n.d. | Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. | Akcpetowalny |
5 | Chlor wolny | mg/L Cl2 | 0.3 | 0.13 |
6 | Mangan | μg/L Mn | 50 | 6.0 |
7 | Żelazo ogólne | μg/L Fe | 200 | 69.0 |
8 | Barwa | mg/L Pt | Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | 5.0 |
9 | Glin | μg/L Al | 200 | 30.0 |
10 | Smak | n.d. | Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | Akceptowalny |
11 | Temperatura | oC | n.d. | n.d. |
12 | Amonowy jon | mg/L NH4 | 0.5 | <0.05 |
13 | Twardość ogólna | mg/L CaCO3 | 60-500 | 88 |
14 | Magnez | mg/L | 30-125 | <7.0 |
15 | Azotany | mg/L NO3 | 50 | 2.2 |
16 | Chlorki | mg/L Cl | 250 | 11.0 |
17 | Siarczany | mg/L SO4 | 250 | 28 |
18 | Utlenialność z KMnO4 (indeks nadmanganianowy) | mg/L O2 | 5 | 1.0 |
19 | Chrom ogólny | μg/L | 50 | <2.0 |
20 | Kadm | μg/L | 5.0 | <0.5 |
21 | Miedź | mg/L | 2.0 | <0.003 |
22 | Nikiel | μg/L | 20 | <5.0 |
23 | Ołów | μg/L | 10 | <3.0 |
24 | Arsen | μg/L | 10 | <3.0 |
25 | Srebro | mg/L | 0.010 | <0.001 |
26 | Trichlorometan (Chloroform) | μg/L | 30 | 17 |
27 | Bromodichlorometan | μg/L | 15 | 4.9 |
28 | Suma THM | μg/L | 100 | 24 |
Analizy | Jednostka | Najwyższe dopuszczalne wartości | Średnia |
---|---|---|---|
Ogólna liczba mikroorganizmów w (22±2)°C po 72h |
jtk/1ml |
bez nieprawidłowych zmian |
12 |
Bakterie grupy coli |
NPL/100ml |
0 |
0 |
Escherichia coli |
NPL/100ml |
0 |
0 |
Enterokoki |
jtk/100ml |
0 |
0 |
Clostridium perfringens |
jtk/100ml |
0 |
0 |
© 2024 Wodociągi Siemianowickie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Web by blatni.pl