| L.p. | Analizy | Jednostka | Najwyższe dopuszczalne wartości | Średnia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stężenie jonowe wodoru (pH) | n.d. | 6.5 - 9.5 | 7.3 |
| 2 | Mętność | NTU | Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakes wartości do 1.0 | 0.6 |
| 3 | Przewodność elektryczna właściwa w 25 stopniach oC | μS/cm | 2500 | 241 |
| 4 | Zapach | n.d. | Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. | Akcpetowalny |
| 5 | Chlor wolny | mg/L Cl2 | 0.3 | 0.12 |
| 6 | Mangan | μg/L Mn | 50 | <5.0 |
| 7 | Żelazo ogólne | μg/L Fe | 200 | 57.0 |
| 8 | Barwa | mg/L Pt | Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | 5.0 |
| 9 | Glin | μg/L Al | 200 | 28.0 |
| 10 | Smak | n.d. | Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | Akceptowalny |
| 11 | Amonowy jon | mg/L NH4 | 0.5 | <0.05 |
| 12 | Twardość ogólna | mg/L CaCO3 | 60-500 | 85 |
| 13 | Magnez | mg/L | 30-125 | <7.0 |
| 14 | Azotany | mg/L NO3 | 50 | 2.6 |
| 15 | Chlorki | mg/L Cl | 250 | 9.5 |
| 16 | Siarczany | mg/L SO4 | 250 | 25 |
| 17 | Utlenialność z KMnO4 (indeks nadmanganianowy) | mg/L O2 | 5 | 0.66 |
| 18 | Chrom ogólny | μg/L | 50 | <2.0 |
| 19 | Kadm | μg/L | 5.0 | <0.5 |
| 20 | Miedź | mg/L | 2.0 | <0.003 |
| 21 | Nikiel | μg/L | 20 | <5.0 |
| 22 | Ołów | μg/L | 10 | <3.0 |
| 23 | Arsen | μg/L | 10 | <3.0 |
| 24 | Srebro | mg/L | 0.010 | <0.001 |
| 25 | Trichlorometan (Chloroform) | μg/L | 30 | 16.0 |
| 26 | Bromodichlorometan | μg/L | 15 | 3.0 |
| 27 | Suma THM | μg/L | 100 | 19 |
| L.p. | Analizy | Jednostka | Najwyższe dopuszczalne wartości | Średnia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogólna liczba mikroorganizmów w (22±2)°C po 72h | jtk/1ml | bez nieprawidłowych zmian | 100 |
| 2 | Bakterie grupy coli | NPL/100ml | 0 | 0 |
| 3 | Escherichia coli | NPL/100ml | 0 | 0 |
| 4 | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 5 | Clostridium perfringens | jtk/100ml | 0 | 0 |
© 2024 Wodociągi Siemianowickie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Web by blatni.pl