| L.p. | Analizy | Jednostka | Najwyższe dopuszczalne wartości | Średnia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chlor wolny | mg/L Cl2 | 0.3 | 0.16 |
| 2 | Stężenie jonowe wodoru (pH) | n.d. | 6.5 - 9.5 | 7.3 |
| 3 | Przewodność elektryczna właściwa w 25 stopniach oC | μS/cm | 2500 | 270 |
| 4 | Mętność | NTU | Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakes wartości do 1.0 | 2.0 |
| 5 | Barwa | mg/L Pt | Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | 5.0 |
| 6 | Żelazo ogólne | μg/L Fe | 200 | 82.0 |
| 7 | Amonowy jon | mg/L NH4 | 0.5 | <0.05 |
| 8 | Zapach | n.d. | Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. | Akcpetowalny |
| 9 | Smak | n.d. | Akcpetowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian | Akceptowalny |
| 10 | Twardość ogólna | mg/L CaCO3 | 60-500 | 190.0 |
| 11 | Magnez | mg/L | 7-125 | 10.0 |
| 12 | Azotany | mg/L NO3 | 50 | 3.5 |
| 13 | Chlorki | mg/L Cl | 250 | 22.0 |
| 14 | Siarczany | mg/L SO4 | 250 | 72.0 |
| 15 | Utlenialność z KMnO4 (indeks nadmanganianowy) | mg/L O2 | 5 | 1.3 |
| 16 | Mangan | μg/L | 50 | 11.0 |
| 17 | Chrom ogólny | μg/L | 50 | <2.0 |
| 18 | Kadm | μg/L | 5.0 | <0.5 |
| 19 | Miedź | mg/L | 2.0 | 0.0079 |
| 20 | Nikiel | μg/L | 20 | <5.0 |
| 21 | Ołów | μg/L | 10 | <3.0 |
| 22 | Arsen | μg/L | 10 | <3.0 |
| 23 | Srebro | mg/L | 0.010 | <0.001 |
| 24 | Trichlorometan (Chloroform) | μg/L | 30 | 5.2 |
| 25 | Bromodichlorometan | μg/L | 15 | 6.3 |
| 26 | Suma THM | μg/L | 100 | 22.0 |
| 27 | Glin | μg/L | 200 | 29.0 |
| L.p. | Analizy | Jednostka | Najwyższe dopuszczalne wartości | Średnia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogólna liczba mikroorganizmów w (22±2)°C po 72h | jtk/1ml | bez nieprawidłowych zmian | nie wykryto |
| 2 | Bakterie grupy coli | NPL/100ml | 0 | 0 |
| 3 | Escherichia coli | NPL/100ml | 0 | 0 |
| 4 | Enterokoki | jtk/100ml | 0 | 0 |
| 5 | Clostridium perfringens | jtk/100ml | 0 | 0 |
© 2024 Wodociągi Siemianowickie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Web by blatni.pl